Чемпионат Киева по молниеносной игре
(Киев, 11-12 ноября 2006 года)
No. PNo. Прізвище, ім’я Очки Бухг Н.р. TPR W-We 1. 1 Koziak Vitali 8.5 75.5 2487 2506 +0.25
8 Baryshpolets Andrey 8.5 70.0 2340 2477 +1.90
3. 22 Grebeniuk Semen 8.0 67.5 2235 2509 +4.04
4. 12 Zhizmer Yuri 7.5 71.5 2294 2455 +2.44
10 Ivanets Sergey 7.5 70.5 2307 2382 +1.12
6. 11 Vovk Orest 7.0 71.0 2297 2401 +1.50
15 Golubka Petr 7.0 69.5 2270 2427 +2.38
3 Pavlov Sergey 7.0 69.0 2428 2348 -1.14
34 Salimsky Alexandr 7.0 63.5 2067 2384 +4.47
10. 4 Perun Sergey 6.5 75.0 2400 2339 -0.87
2 Shishkin Vadim 6.5 63.0 2485 2307 -2.30
12. 30 Chernykh Vladimir 6.0 66.5 2132 2312 +2.59
33 Khadzh Khamed Naser 6.0 58.5 2067 2208 +1.90
19 Nogin Nikolay 6.0 58.0 2256 2219 -0.60
27 Sidorchuk Dmitry 6.0 57.5 2173 2223 +0.72
16. 9 Dolzhikova Katerina 5.5 66.5 2330 2282 -0.77
5 Kruglyakov Pavel 5.5 65.5 2354 2277 -1.21
23 Burdalev Kirill 5.5 60.5 2202 2238 +0.55
7 Nikolaev Leonid 5.5 56.5 2341 2187 -2.31
29 Tchoubar Vladimir 5.5 49.0 2156 2164 +0.11
21. 21 Goncharov Oleh 5.0 63.5 2235 2248 +0.27
20 Vusatiuk Andrey 5.0 61.5 2251 2158 -1.38
28 Kuznetsov Igor 5.0 53.0 2172 2187 +0.27
18 Malienko Alexandr 5.0 48.5 2261 2088 -2.48
35 Erofeev Alexandr 5.0 43.5 2040 2060 +0.30
26. 14 Kalinina Olga 4.5 66.5 2273 2173 -1.55
16 Matorin Evgeny 4.5 62.5 2263 2156 -1.50
25 Chernozem Sergey 4.5 58.5 2185 2153 -0.45
29. 24 Leschenko Vasilij 4.0 54.5 2195 2030 -2.20
31 Mezheritsky Yuri 4.0 54.0 2084 2074 -0.10
31. 26 Popovkin Petr 3.0 70.5 2183 2571 +2.00
6 Stratulat Sergey 3.0 59.0 2349 2125 -2.11
36 Shvydchenko Sergey 3.0 53.0 2034 2123 +0.84
34. 38 Abramuk Alexandr 2.5 48.5 1920 1859 -0.60
35. 17 Zhesterev Anatol 2.0 61.0 2263 2317 +0.32
32 Zhila Valery 2.0 48.5 2079 1816 -2.60
37. 37 Tomashevich Georgy 1.0 45.5 1986 1458 -1.20
38. 13 Kukushev Zafir 0.5 42.5 2293 1770 -2.54
Главный судья Алексей Седин, главный секретарь Олег Печонкин
|