ЧЕМПИОНАТ КИЕВА СРЕДИ МУЖЧИН (Киев, 20-30 января, швейцарская система, 11 туров) М N° Фамилия И.О. Очки Бухг. W-We
1. 1 Shishkin, Vadim 10.0 72.0 +1.64
2. 2 Pavlov, Sergey 9.0 72.0 +1.30
3. 4 Kernazhitsky, Leonid 8.0 71.5 +1.84
4. 7 Golichenko, Ilija 7.0 73.5 +1.10
5. 3 Perun, Sergey 6.5 75.5 -0.21
12 Baryshpolets, Andrey 6.5 71.0 +0.89
6 Solomaha, Andrey 6.5 69.5 +0.12
5 Marusenko, Petr 6.5 64.0 -0.76
18 Melnichuk, Mikhail 6.5 60.5 +0.80
8 Kruglyakov, Pavlo 6.5 59.0 -0.54
11. 10 Matorin, Evgeny 6.0 72.5 -0.05
32 Vdovichenko, Vladislav 6.0 70.5 +2.70
22 Shumilov, Illya 6.0 65.0 +0.70
17 Malienko, Alexander 6.0 60.5 +0.41
30 Babiy Petr 6.0 60.0 +1.40
21 Kovalenko, Vladimir 6.0 59.5 +0.61
17. 19 Sidorchuk, Dmitry 5.5 68.5 +0.60
29 Manilyk, Andrey 5.5 63.0 +1.87
13 Zhesterev, Anatol 5.5 62.0 -0.99
27 Kusnetsov, Igor 5.5 56.5 +0.66
26 Bidkov, Anton 5.5 55.5 +0.60
28 Balanovskij, Valentin 5.5 49.5 -0.10
23. 14 Karnaukh, Anatolij 5.0 66.5 -0.39
9 Moliboga, V. 5.0 61.5 -1.71
16 Moiseev, Igor 5.0 57.5 -1.27
33 Bidkova, Viktoria 5.0 57.0 +1.90
11 Semenova, Lidia 5.0 55.5 -2.37
25 Gerber, Vladimir 5.0 55.0 -0.68
34 Musienko, Olexiy 5.0 48.0 +0.75
30. 20 Burdalev, Kirill 4.5 63.0 -0.56
35 Levchuk, Dmitry 4.5 54.5 2059
31 Lebed, Petr 4.5 49.0 -1.22
33. 37 Tchoubar, Vladimir 4.0 55.5 -1.86
39 Docenko, Feodosi 4.0 45.5 -1.05
35. 15 Ianovsky, Alexander 3.5 53.5 -3.30
24 Ivchenko, Anatoly 3.5 52.5 -3.10
37. 23 Brozhik, Vasilij 2.5 56.5 -0.56
36 Ovcharov, Taras 2.5 50.0 1854
38 Chistiakov, Anatolij 2.5 47.0 +0.47
|