Место N° Фамилия И.О. Очки Бухг. Эло TPR W-We
————————————————————————————————————————————————
1. 3 КИСЛИНСКИЙ АЛЕКСЕЙ 6.0 31.5 2425 2637 +1.59
2. 7 ГОЛИЧЕНКО ИЛЬЯ 5.5 32.0 2344 2475 +1.02
1 НОСЕНКО АЛЕКСАНДР 5.5 29.5 2492 2503 +0.04
12 МОИСЕЕВ ИГОРЬ 5.5 28.0 2276 2488 +1.79
5. 10 ЖИЗМЕР ЮРИЙ 5.0 31.5 2294 2443 +1.43
2 ПАВЛОВ СЕРГЕЙ 5.0 28.0 2450 2386 -0.46
7. 16 ЛЯХОВЕЦКИЙ АЛЕКСЕЙ 4.5 29.5 2236 2395 +1.56
6 СТРАТУЛАТ СЕРГЕЙ 4.5 27.5 2349 2362 +0.16
8 КРУГЛЯКОВ ПАВЕЛ 4.5 27.0 2334 2325 -0.05
4 БАРИШПОЛЕЦ АНДРЕЙ 4.5 27.0 2351 2320 -0.26
5 КЕРНАЖИЦКИЙ ЛЕОНИД 4.5 24.5 2350 2308 -0.33
15 ГРЕБЕНЮК СЕМЁН 4.5 23.0 2254 2282 +0.30
13.39 ДАЦУК ТАРАС 4.0 27.5 2233 2237 +0.06
19 СИДОРЧУК ДМИТРИЙ 4.0 26.0 2198 2264 +0.64
26 ЧУБАРЬ ВЛАДИМИР 4.0 21.0 2160 2172 +0.15
16.21 ПОПОВКИН ПЁТР 3.5 30.0 2183 2293 +1.05
19 ИВАНЕЦ СЕЕРГЕЙ 3.5 28.0 2307 2216 -0.84
17 КАЦМАН МИХАИЛ 3.5 27.5 2213 2225 +0.14
23 ГОНЧАРОВ ОЛЕГ 3.5 27.5 2173 2210 +0.35
14 НОГИН НИКОЛАЙ 3.5 26.5 2256 2222 -0.35
32 САЛИМСКИЙ АЛКСАНДР 3.5 26.5 2067 2269 +1.82
27 НОВИКОВА МАРГАРИТА 3.5 21.0 2125 2208 +0.77
23.22 КУЗНЕЦОВ ИГОРЬ 3.0 25.0 2179 2151 -0.29
25 ТЮТЮННИК АРТЁМ 3.0 25.0 2171 2148 -0.22
31 КОВАЛЕВА ВАЛЕРИЯ 3.0 24.5 2073 2182 +0.97
24 ВДОВИЧЕНКО ВЛАДИСЛАВ 3.0 23.5 2171 2134 -0.36
30 БРОЖИК ВАСИЛИЙ 3.0 21.5 2090 2107 +0.14
18 АТАЕВ 3.0 20.0 2200 2045 -1.48
36 ПРЕВАРСКИЙ РОМАН 3.0 20.0 1981 2096 +1.04
29 БЕРЕЗЮК ЕВГЕНИЯ 3.0 18.5 2090 2019 -0.52
13 КАЛИНИНА ОЛЬГА 3.0 18.0 2273 1921 -2.74
32.20 ТУТОВ ВАЛЕРИЙ 2.5 24.5 2197 2071 -1.21
33 ЛИЧМАН АЛЕКСАНДР 2.5 19.5 2063 2054 -0.09
34 ЮДИН СЕРГЕЙ 2.5 19.0 2033 2079 +0.40
35.28 СЕВЕРИН АЛЕКСАНДР 2.0 22.0 2100 2102 -0.03
35 ГНИП ЮРИЙ 2.0 21.5 2030 1968 -0.59
37.11 КУКУШЕВ ЗАФИР 1.5 17.0 2293 1684 -4.12
38.38 ХОРУЖЕНКО ВЛАДИМИР 1.0 18.5 1900 1507 -0.64
37 ВДОВИН АНДРЕЙ 1.0 17.0 1900 1478 -0.76
2-й полуфинальный турнир
(29 апреля, РШШШ "Авангард")
Место N° Фамилия И.О. Очки Бухг. Эло TPR W-We
———————————————————————————————————————————-
1. 15 Кацман Михаил 6.0 30.5 2213 2636 +3.55
2. 2 Перун Сергей 5.5 28.5 2397 2463 +0.50
3. 17 Поповкин Петр 5.0 32.5 2183 2421 +2.24
5 Иванец Сергей 5.0 30.5 2299 2355 +0.58
19 Семененко Дмитрий 5.0 28.5 2177 2413 +2.24
6. 8 Омеля Артем 4.5 30.0 2268 2346 +0.77
6 Жизмер Юрий 4.5 28.0 2294 2349 +0.56
10 Ильенченко Владимир 4.5 25.5 2250 2313 +0.65
9. 3 Кернажицкий Леонид 4.0 28.0 2372 2265 -0.94
23 Салимский Александр 4.0 27.0 2067 2294 +2.08
4 Стратулат Сергей 4.0 26.0 2349 2249 -0.87
7 Малиенко Александр 4.0 25.5 2281 2255 -0.20
9 Гребенюк Семен 4.0 24.0 2263 2163 -0.80
14. 11 Гербер Владимир 3.5 26.0 2245 2165 -0.75
13 Спиридонов Николай 3.5 22.5 2226 2150 -0.54
16. 14 Романов Владимир 3.0 25.5 2214 2173 -0.34
16 Тутов Валерий 3.0 23.5 2197 2135 -0.60
18 Брюхович Александр 3.0 21.5 2177 2083 -0.88
22 Блощинский Андрей 3.0 21.5 2100 2105 -0.02
25 Ковалева Валерия 3.0 20.0 2028 2068 +0.32
21. 20 Чубарь Владимир 2.5 18.5 2133 1872 -1.99
27 Белокур Владислав 2.5 17.0 1883 1938 +0.29
23. 12 Дацук Тарас 2.0 23.0 2231 2029 -1.83
21 Анацкий Алексей 2.0 22.5 2113 2041 -0.69
24 Шекера Олег 2.0 21.0 2038 1967 -0.72
28 Хомовненко Константин 2.0 19.0 1800 1848 +0.20
26 Сергиенко Николай 2.0 15.5 2014 1812 -1.45
28. 1 Кислинский Алексей 1.0 24.5 2425 2067 -1.36